การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ระดับ | เทศบาล | สพท. | กรมอาชีวฯ | รวม |
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) | ||||
1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) | 1 | - | - | 1 |
2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) | 3 | - | - | 3 |
3) จำนวนนักเรียน (คน) | 60 | - | - | 60 |
4) จำนวนครู (คน) | 5 | - | - | 5 |
2. ระดับประถมศึกษา | ||||
1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) | 5 | 2 | - | 7 |
2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) | 76 | 66 | - | 142 |
3) จำนวนนักเรียน (คน) | 2,632 | 2,798 | - | 5,430 |
4) จำนวนครู (คน) | 189 | 110 | - | 299 |
3. ระดับมัธยมศึกษา | ||||
1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) | 1 | 2 | - | 3 |
2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) | 31 | 233 | - | 264 |
3) จำนวนนักเรียน (คน) | 1,011 | 2,981 | - | 3,992 |
4) จำนวนครู (คน) | 46 | 233 | - | 279 |
4. ระดับอาชีวศึกษา | ||||
1) จำนวนโรงเรียน (แห่ง) | - | - | 2 | 2 |
2) จำนวนห้องเรียน (ห้อง) | - | - | 111 | 111 |
3) จำนวนนักเรียน (คน) | - | - | 3,299 | 3,299 |
4) จำนวนครู (คน) | - | - | 176 | 176 |
การกีฬาและนันทนาการ
1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 9 แห่ง
2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
3) สนามบาสเกตบอล จำนวน 6 แห่ง
4) สนามตะกร้อ จำนวน 8 แห่ง
5) สระว่ายน้ำ จำนวน 5 แห่ง
6) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
7) สนามเด็กเล่น จำนวน 3 แห่ง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
1) โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โทรศัพท์ 0 2395 1160
2) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โทรศัพท์ 0 2395 1161
3) โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) โทรศัพท์ 0 2387 1212
4) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) โทรศัพท์ 0 2173 8444-5
5) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) โทรศัพท์ 0 2173 7755
6) ศูนย์พัฒนาเด็ก / โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2056 0488