คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA 2020) | ดาวน์โหลด |
คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2021) | ดาวน์โหลด |
คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA 2022) | ดาวน์โหลด |
คู่มือแนวทางการยกระดับ IIT-EIT 2022 (Guidelines for IIT-EIT 2022) | ดาวน์โหลด |
คู่มือแนวทางการยกระดับ OIT 2022 (Guidelines for OIT 2022) | ดาวน์โหลด |
คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023) | ดาวน์โหลด |
คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ITA Manual 2024) | ดาวน์โหลด |
ประกาศสำนักงาน ปปช. เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ดาวน์โหลด |
คู่มือการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ITA Manual 2025) | ดาวน์โหลด |
คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
คำสั่งมอบหมายการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด |
ผลการประเมิน ITA เทศบาลนครสมุทรปราการ
ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ดาวน์โหลด |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |